ひらめき(히라메키) 스킬 리스트
라이브 스킬
어필 UP
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]5노트 동안 어필 1%증가 | ダンス(댄스)/水泳(수영) |
[中]5노트 동안 어필 2%증가 | ダンス(댄스)/水泳(수영) |
[大]5노트 동안 어필 3%증가 | ダンス(댄스)/水泳(수영) |
볼티지 획득
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]자기 어필의 20%만큼 볼티지를 획득 | 모든 합숙 |
[中]자기 어필의 25%만큼 볼티지를 획득 | 모든 합숙 |
[大]자기 어필의 30%만큼 볼티지를 획득 | 모든 합숙 |
[特]자기 어필의 35%만큼 볼티지를 획득 | 모든 합숙 |
[極]자기 어필의 40%만큼 볼티지를 획득 | 모든 합숙 |
볼티지 UP
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]5노트 동안 획득 볼티지가 1%증가 | ランニング(런닝)/ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ストレッチ(스트레칭) |
[中]5노트 동안 획득 볼티지가 2%증가 | ランニング(런닝)/ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ストレッチ(스트레칭) |
[大]5노트 동안 획득 볼티지가 3%증가 | ランニング(런닝)/ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ストレッチ(스트레칭) |
SP특기 UP
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]딱 1번 SP특기로 획득하는 볼티지가 3%증가 | 腕立て伏せ(팔굽혀펴기)/水泳(수영) |
특기 발동률 UP
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]5노트 동안 특기 발동률이 1%상승 | ボイストレーニング(보이스 트레이닝) |
[中]5노트 동안 특기 발동률이 2%상승 | ボイストレーニング(보이스 트레이닝) |
[大]5노트 동안 특기 발동률이 3%상승 | ボイストレーニング(보이스 트레이닝) |
스테미너 회복
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]자기 스테미너의 20%만큼 스테미너 회복 | ボイストレーニング(보이스 트레이닝) |
데미지 경감
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]5노트 동안 스테미너 데미지의 3%경감 | ビラくばり(전단지 돌리기) |
크리티컬 UP
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]5노트 동안 크리티컬 확률이 1%상승 | ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ボイストレーニング(보이스 트레이닝)/腕立て伏せ(팔굽혀펴기) |
[中]5노트 동안 크리티컬 확률이 2%상승 | ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ボイストレーニング(보이스 트레이닝)/腕立て伏せ(팔굽혀펴기) |
[大]5노트 동안 크리티컬 확률이 3%상승 | ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ボイストレーニング(보이스 트레이닝)/腕立て伏せ(팔굽혀펴기) |
콤보 수 UP
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]콤보 수 5증가 | 腕立て伏せ(팔굽혀펴기)/水泳(수영) |
실드 획득
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]자기 스테미너의 20%만큼 실드 획득 | ビラくばり(전단지 돌리기) |
패시브 스킬
어필+
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]기본 어필이 1%증가 | ランニング(런닝)/ストレッチ(스트레칭) |
[中]기본 어필이 2%증가 | ランニング(런닝)/腕立て伏せ(팔굽혀펴기) |
[大]기본 어필이 3%증가 | ランニング(런닝) |
특기 발동률+
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]기본 특기 발동률이 0.3%증가 | ストレッチ(스트레칭) |
[中]기본 특기 발동률이 0.5%증가 | ストレッチ(스트레칭) |
[大]기본 특기 발동률이 1%증가 | ストレッチ(스트레칭) |
크리티컬+
효과 | 습득방법 |
---|---|
[小]기본 크리티컬치가 1%증가 | ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ランニング(런닝) |
[中]기본 크리티컬치가 2%증가 | ビラくばり(전단지 돌리기)/瞑想(명상)/ランニング(런닝) |
[大]기본 크리티컬치가 3%증가 | ビラくばり(전단지 돌리기) |
원본 : https://lovelive-as.boom-app.wiki/entry/inspiration_skill
댓글 없음:
댓글 쓰기